定价
选择适合你的方案
Free 版本满足日常浏览需求,Pro 版本解锁实时数据、Watchlist 异动解释与自选简报段落,帮助你更快掌握关注标的的动态。
| 功能 | Free | Pro |
|---|---|---|
| 每日开盘/收盘简报 | 摘要版 | 完整版 |
| 全景页数据 | 延迟数据 | 实时数据 |
| Watchlist 异动解释卡片 | 不支持 | 支持 |
| 自选简报段落 | 不支持 | 支持 |
| 价格 | 免费 | $6.99/月 或 $59/年 |
本内容仅为信息整理,不构成任何投资建议。
定价
Free 版本满足日常浏览需求,Pro 版本解锁实时数据、Watchlist 异动解释与自选简报段落,帮助你更快掌握关注标的的动态。
| 功能 | Free | Pro |
|---|---|---|
| 每日开盘/收盘简报 | 摘要版 | 完整版 |
| 全景页数据 | 延迟数据 | 实时数据 |
| Watchlist 异动解释卡片 | 不支持 | 支持 |
| 自选简报段落 | 不支持 | 支持 |
| 价格 | 免费 | $6.99/月 或 $59/年 |
本内容仅为信息整理,不构成任何投资建议。